萧县2026年“博爱在江淮”公益募捐
情况公示
萧县2026年“博爱在江淮”公益募捐截止8月14日17时共接收来自全县各乡镇(街道)、企事业单位及广大爱心人士的捐款524772.78元,现予以公示,主动接受社会各界监督。如有疑问,请致电0557-5011871。
萧县红十字会
2026年8月14日
萧县2026年“博爱在江淮”公益募捐公示表
序号 | 捐款日期 | 捐款单位/个人 | 金额(元) |
1 | 5月6日 | 牛大庆 | 50 |
2 | 5月6日 | 董洪刚 | 50 |
3 | 5月6日 | 许接迎 | 10 |
4 | 5月6日 | 姬宁 | 50 |
5 | 5月6日 | 李宇 | 50 |
6 | 5月6日 | 郑元洁 | 50 |
7 | 5月6日 | 李可 | 50 |
8 | 5月6日 | 李天登 | 50 |
9 | 5月6日 | 孟祥坤 | 50 |
10 | 5月6日 | 冯丹 | 50 |
11 | 5月6日 | 孙昂 | 50 |
12 | 5月6日 | 欧阳如雷 | 50 |
13 | 5月6日 | 马宁 | 50 |
14 | 5月7日 | 中共萧县县委党史和地方志研究室(档案馆) | 1150 |
15 | 5月7日 | 萧县红十字会 | 350 |
16 | 5月8日 | 萧县水利开发建设有限公司 | 1600 |
17 | 5月8日 | 王一楠 | 20 |
18 | 5月9日 | 萧县大屯镇便民服务中心 | 3150 |
19 | 5月9日 | 萧县农村商业银行 | 1000 |
20 | 5月9日 | 萧县国控资本运营管理集团有限公司 | 5546 |
21 | 5月11日 | 萧县人力资源和社会保障局 | 6250 |
22 | 5月11日 | 萧县医疗保障局 | 1890 |
23 | 5月12日 | 萧县工业和信息化局 | 780 |
24 | 5月12日 | 萧县融媒体中心 | 3150 |
25 | 5月13日 | 萧县交通投资有限责任公司 | 2040 |
26 | 5月13日 | 萧县农业农村局 | 4520 |
27 | 5月15日 | 萧县龙城镇人民政府 | 5420 |
28 | 5月15日 | 中国农业银行萧县支行 | 5950 |
29 | 5月18日 | 萧县人民法院 | 6850 |
30 | 5月18日 | 刘敏峰 | 100 |
31 | 5月18日 | 萧县司法局 | 1980 |
32 | 5月18日 | 中共萧县县委党校 | 1700 |
33 | 5月18日 | 萧县青龙集镇人民政府 | 3770 |
34 | 5月19日 | 萧县林业发展中心 | 5850 |
35 | 5月19日 | 萧县白土镇人民政府 | 3200 |
36 | 5月20日 | 萧县康得利油脂科技有限公司 | 2000 |
37 | 5月20日 | 萧县永堌镇人民政府 | 2395 |
38 | 5月20日 | 萧县总工会 | 500 |
39 | 5月20日 | 中共萧县县委机构编制委员会办公室 | 700 |
40 | 5月21日 | 萧县交通运输局 | 650 |
41 | 5月22日 | 萧县发展和改革委员会 | 2570 |
42 | 5月22日 | 中国建设银行萧县支行 | 570 |
43 | 5月22日 | 萧县王寨镇人民政府 | 9350 |
44 | 5月22日 | 萧县检察院 | 5100 |
45 | 5月22日 | 共青团萧县委员会 | 350 |
46 | 5月22日 | 萧县熠冠新能源有限公司 | 5000 |
47 | 5月22日 | 中国共产党萧县纪律检查委员会(萧县监察委员会) | 7750 |
48 | 5月25日 | 中共萧县县委办公室 | 3900 |
49 | 5月25日 | 萧县黄口镇人民政府 | 2250 |
50 | 5月25日 | 国家税务总局萧县税务局 | 8540 |
51 | 5月25日 | 萧县市场监督管理局 | 3040 |
52 | 5月25日 | 中共萧县县委组织部 | 2300 |
53 | 5月25日 | 萧县融资担保有限公司 | 220 |
54 | 5月26日 | 萧县乡村振兴集团有限公司 | 1830 |
55 | 5月26日 | 安徽省烟草公司宿州市公司 | 4700 |
56 | 5月27日 | 萧县审计局 | 2400 |
57 | 5月27日 | 萧县水利局 | 3150 |
58 | 5月27日 | 萧县刘套镇人民政府 | 5229.9 |
59 | 5月27日 | 萧县孙圩子镇徐里小学 | 750 |
60 | 5月27日 | 萧县孙圩子镇神树小学 | 900 |
61 | 5月27日 | 萧县孙圩子镇徐双楼小学 | 600 |
62 | 5月27日 | 萧县教体局青龙集镇中心学校 | 2305 |
63 | 5月27日 | 萧县教体局石林乡中心学校 | 1850 |
64 | 5月27日 | 萧县龙城镇北关小学 | 740 |
65 | 5月28日 | 萧县龙城镇中心小学 | 860 |
66 | 5月28日 | 萧县丁楼学校 | 720 |
67 | 5月28日 | 萧县龙城镇苗苗幼儿园 | 240 |
68 | 5月28日 | 萧县信访局 | 1016 |
69 | 5月28日 | 萧县龙城镇梅村小学 | 1032 |
70 | 5月28日 | 萧县孙圩子镇中心学校 | 600 |
71 | 5月28日 | 萧县新庄镇中心学校 | 8800 |
72 | 5月28日 | 萧县龙城镇南关小学 | 850 |
73 | 5月28日 | 萧县闫集镇人民政府 | 6900 |
74 | 5月28日 | 萧县赵庄镇人民政府 | 9390 |
75 | 5月28日 | 萧县公安局 | 4251 |
76 | 5月29日 | 萧县龙山子小学 | 780 |
77 | 5月29日 | 萧县孙圩初级中学 | 650 |
78 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇中心小学 | 1800 |
79 | 5月29日 | 萧县丁里镇人民政府 | 8735 |
80 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇陈庄幼儿园 | 450 |
81 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇桃园小学 | 1000 |
82 | 5月29日 | 萧县财政局 | 5100 |
83 | 5月29日 | 萧县教育局王寨中心校 | 2785 |
84 | 5月29日 | 萧县黄口镇中心学校 | 4990 |
85 | 5月29日 | 萧县人民政府龙河街道办事处 | 3200 |
86 | 5月29日 | 萧县龙城镇郝店小学 | 827 |
87 | 5月29日 | 萧县机关事务管理中心 | 800 |
88 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇马庄小学 | 750 |
89 | 5月29日 | 中国移动通信集团安徽有限公司萧县分公司 | 1330 |
90 | 5月29日 | 萧县酒店镇中心学校 | 2175 |
91 | 5月29日 | 萧县教体局城南初级中学 | 8350 |
92 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇陈庄小学 | 1000 |
93 | 5月29日 | 萧县教师进修学校 | 602 |
94 | 5月29日 | 萧县孙圩子镇中心幼儿园 | 550 |
95 | 5月29日 | 萧县教育体育局 | 1840 |
96 | 5月29日 | 萧县教育体育局马井镇中心学校 | 8950 |
97 | 5月29日 | 萧县丁里镇卫生院 | 400 |
98 | 5月29日 | 萧县教体局丁里镇中心学校 | 2460 |
99 | 5月29日 | 萧县庄里镇教育工会 | 1930 |
100 | 5月29日 | 萧县黄口镇第二初级中学 | 50 |
101 | 5月29日 | 萧县黄口镇高级职业中学 | 130 |
102 | 5月30日 | 萧县中学 | 4928.88 |
103 | 5月30日 | 萧县思源实验学校 | 1551.8 |
104 | 5月31日 | 萧县孙圩子镇人民政府 | 12000 |
105 | 5月31日 | 萧县气象局 | 215 |
106 | 6月1日 | 萧县教育体育局黄口中学 | 2906.66 |
107 | 6月1日 | 萧县石林乡人民政府 | 3090 |
108 | 6月1日 | 萧县皇藏峪国家森林公园管理处 | 370 |
109 | 6月1日 | 萧县圣泉镇中心学校 | 3900 |
110 | 6月1日 | 安徽省萧城一中 | 5563.88 |
111 | 6月1日 | 萧县闫集镇教育工会 | 2250 |
112 | 6月1日 | 萧县王寨中学 | 895 |
113 | 6月1日 | 萧县人民医院 | 51500 |
114 | 6月2日 | 萧县城市管理局 | 2986.66 |
115 | 6月2日 | 萧县开放大学 | 1050 |
116 | 6月2日 | 萧县师范学校附属小学 | 480 |
117 | 6月2日 | 萧县青龙镇卫生院 | 2500 |
118 | 6月2日 | 李祥辉 | 2160 |
119 | 6月2日 | 萧县机关幼儿园 | 3570 |
120 | 6月2日 | 萧县马井镇卫生院 | 4700 |
121 | 6月2日 | 萧县教体局城西初级中学 | 1460 |
122 | 6月2日 | 萧县龙城镇卫生院 | 1160 |
123 | 6月2日 | 萧县祖楼镇卫生院 | 745 |
124 | 6月2日 | 萧县黄口镇中心卫生院 | 2040 |
125 | 6月2日 | 萧县孙圩子镇卫生院 | 790 |
126 | 6月2日 | 萧县教体局绿城学校 | 1035 |
127 | 6月2日 | 萧县业庄中学 | 360 |
128 | 6月2日 | 萧县杜楼镇中心学校 | 1966 |
129 | 6月2日 | 萧县张庄寨镇中心卫生院 | 1580 |
130 | 6月2日 | 萧县官桥镇中心学校 | 7750 |
131 | 6月2日 | 萧县闫集镇卫生院 | 2600 |
132 | 6月2日 | 萧县赵庄镇中心卫生院 | 490 |
133 | 6月2日 | 萧县酒店镇卫生院 | 1090 |
134 | 6月2日 | 萧县教体局祖楼镇中心学校 | 1900 |
135 | 6月2日 | 萧县官桥镇卫生院 | 366 |
136 | 6月3日 | 萧县函授学校 | 500 |
137 | 6月3日 | 国网安徽省电力有限公司萧县供电公司工会委员会 | 10270 |
138 | 6月3日 | 萧县杨楼镇中心卫生院 | 3350 |
139 | 6月3日 | 萧县刘套镇中心学校 | 4900 |
140 | 6月3日 | 萧县县委教育工委萧县特殊教育学校 | 2800 |
141 | 6月3日 | 萧县卫健委 | 2050 |
142 | 6月4日 | 安徽省萧县妇女联合会 | 350 |
143 | 6月4日 | 萧县祖楼镇人民政府 | 4520 |
144 | 6月4日 | 萧县刘套镇卫生院 | 1000 |
145 | 6月4日 | 萧县教育局祖楼镇王楼小学 | 100 |
146 | 6月4日 | 萧县石林乡卫生院 | 530 |
147 | 6月4日 | 萧县新庄镇人民政府 | 11250 |
148 | 6月5日 | 萧县自然资源和规划局(县林业局) | 1050 |
149 | 6月8日 | 萧县庄里镇人民政府 | 6910 |
150 | 6月9日 | 萧县教体局永堌镇中心学校 | 1500 |
151 | 6月15日 | 萧县人民政府凤城街道办事处 | 4130 |
152 | 6月16日 | 萧县杜楼镇人民政府 | 1300 |
153 | 6月22日 | 萧县张庄寨镇人民政府 | 2210 |
154 | 6月22日 | 萧县张庄寨镇中心学校 | 3931 |
155 | 6月29日 | 萧县马井镇人民政府 | 13940 |
156 | 6月30日 | 萧县圣泉镇人民政府 | 3200 |
157 | 7月2日 | 萧县供销社 | 900 |
158 | 7月6日 | 萧县官桥镇人民政府 | 3720 |
159 | 7月9日 | 萧县酒店镇人民政府 | 7200 |
160 | 7月9日 | 萧县地震局 | 500 |
161 | 7月9日 | 萧县数据资源管理局 | 1000 |
162 | 7月16日 | 萧县杨楼镇人民政府 | 3430 |
163 | 7月16日 | 萧县杨楼镇新廷社区 | 1870 |
164 | 7月16日 | 萧县杨楼镇张口社区 | 450 |
165 | 7月16日 | 萧县杨楼镇冯场行政村 | 400 |
166 | 7月16日 | 萧县杨楼镇路套行政村 | 120 |
167 | 7月16日 | 萧县杨楼镇杨楼社区 | 950 |
168 | 7月16日 | 萧县宜光新能源发电有限公司 | 2000 |
169 | 7月16日 | 安徽晨荣玩具有限责任公司 | 2000 |
170 | 7月16日 | 萧县杨楼镇孟庄行政村 | 600 |
171 | 7月16日 | 萧县杨楼镇郜洼行政村 | 520 |
172 | 7月16日 | 萧县杨楼镇裴庄行政村 | 550 |
173 | 7月16日 | 萧县杨楼镇郝集社区 | 770 |
174 | 7月16日 | 萧县杨楼镇黄庙行政村 | 620 |
175 | 7月16日 | 萧县杨楼镇孙庄社区 | 170 |
176 | 7月16日 | 萧县杨楼镇尹庄行政村 | 200 |
177 | 7月16日 | 萧县杨楼镇余洼行政村 | 200 |
178 | 7月16日 | 萧县杨楼镇刘庄行政村 | 450 |
179 | 7月20日 | 中国人民政治协商会议安徽省萧县委员会办公室 | 4800 |
180 | 7月21日 | 萧县住房和城乡建设局 | 3580 |
181 | 7月21日 | 萧县商务局 | 640 |
182 | 7月21日 | 萧县文学艺术界联合会 | 600 |
183 | 7月27日 | 萧县统计局 | 960 |
184 | 7月30日 | 萧县人大常委会办公室 | 3900 |
185 | 7月31日 | 宿州市公路管理服务中心萧县分中心工会委员会 | 1000 |
186 | 7月31日 | 萧县工商业联合会 | 400 |
187 | 7月31日 | 张江萧县高新技术产业管理服务中心 | 800 |
188 | 7月31日 | 萧县人民政府办公室 | 3300 |
189 | 7月31日 | 萧县残疾人联合会 | 560 |
190 | 8月3日 | 萧县经济开发区管委会 | 1250 |
191 | 8月3日 | 萧县人民政府锦屏街道办事处 | 4393 |
192 | 8月3日 | 萧县张江创业投资有限公司 | 700 |
193 | 8月3日 | 萧县科学技术协会 | 450 |
194 | 8月4日 | 萧县文化和旅游局 | 1430 |
195 | 8月4日 | 萧县消防救援大队 | 2720 |
196 | 8月4日 | 萧县科学技术局 | 650 |
197 | 8月4日 | 萧县民政局 | 1700 |
198 | 8月5日 | 宿州市公共资源交易中心萧县分中心 | 500 |
199 | 8月7日 | 中国人民解放军安徽省萧县人民武装部 | 1700 |
200 | 8月14日 | 萧县中医院 | 3570 |
合计 | 524772.78 |
上一篇:红会队员来护航 救在身边显担当
下一篇:科普赋能校园 急救守护平安